Llantas | Llantas {{$index + 1}} ({{wheel.rimDiameterInch}}X{{wheel.rimWidthInch}} ET {{wheel.offset}}) | dinámico |
---|---|---|
Diámetro de la llanta | {{wheel.rimDiameter | number:1 | metric:currentmetric:0:'distance'}} | {{((wheels[1].rimDiameter-wheels[0].rimDiameter)/wheels[0].rimDiameter) * 100 | number:2}}% |
Ancho de la llanta | {{wheel.rimWidth | number:0 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].rimWidth-wheels[0].rimWidth)/wheels[0].rimWidth) * 100 | number:2}}% |
espacio | {{wheel.backSpace | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].backSpace-wheels[0].backSpace)/wheels[0].backSpace) * 100 | number:2}}% |
desplazamiento | {{wheel.offset | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].offset-wheels[0].offset)/wheels[0].offset) * 100 | number:2}}% |
Neumáticos | Neumáticos {{$index + 1}} ({{wheel.tireWidth}}/{{wheel.tireAspectRatio}} R{{wheel.rimDiameterInch}}) | dinámico |
Ancho de sección | {{wheel.tireWidth | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].tireWidth-wheels[0].tireWidth)/wheels[0].tireWidth) * 100 | number:2}}% |
Pared lateral | {{wheel.sideWallHeight | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].sideWallHeight-wheels[0].sideWallHeight)/wheels[0].sideWallHeight) * 100 | number:2}}% |
Diámetro total | {{wheel.overallDiameter | number:1 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].overallDiameter-wheels[0].overallDiameter)/wheels[0].overallDiameter) * 100 | number:2}}% |
envergadura | {{wheel.ference | number:0 | metric:currentmetric:1:'distance'}} | {{((wheels[1].ference-wheels[0].ference)/wheels[0].ference) * 100 | number:2}}% |
Revoluciones por KM | {{wheel.revsPerKM | number:0 }} | {{((wheels[1].revsPerKM-wheels[0].revsPerKM)/wheels[0].revsPerKM) * 100 | number:2}}% |
Velocidad | {{wheel.speed | number:1 | metric:currentmetric:1:'speed'}} | {{((wheels[1].speed-wheels[0].speed)/wheels[0].speed) * 100 | number:2 }}% |
Neumáticos/Llantas | {{val}} |
{{rimWidth}} |
Un vehículo puede llevar diferentes medidas de llantas y dimensiones de neumáticos. A la hora de cambiar los neumáticos tiene cierta flexibilidad para escoger unos diferentes, no solo en modelo, sino también en sus dimensiones. Esto le permitirá ajustar al máximo el rendimiento de su vehículo a sus necesidades de conducción y condiciones climatológicas. Pero es necesario conocer la equivalencia de neumáticos para no tener dudas de que la conducción será segura, ya que, por supuesto, no todas las medidas valen para todos los tipos de vehículos.
Utilizando nuestra calculadora de neumáticos podrá conocer la compatibilidad de neumáticos para escoger las opciones seguras para su vehículo.
Esta herramienta sirve también como calculadora de llantas. Con ella conocerá no solo la equivalencia de neumáticos, sino también la equivalencia de llantas.
Puede consultar las medidas de los neumáticos de su vehículo en los mismos neumáticos, en la parte lateral, o en el manual de usuario, donde el fabricante recomienda varias opciones para su marca de coche y modelo.
El primer número que aparece en el neumático es el ancho, que puede ir desde 115 a 355mm. El segundo número en un neumático es la altura, que está expresada en porcentaje correspondiente a la relación de aspecto. El tercer número generalmente precedido por una "R" es el diámetro de la rueda. La R significa que la construcción del neumático es radial.
Use nuestra calculadora de equivalencia de neumáticos para asegurarse de las compatibilidades. Esta calculadora es muy útil cuando buscas neumáticos de un tamaño diferente a las que ya tienes en tu coche.
Introduzca las medidas estándar de diámetro de la llanta, ancho y altura. A su lado introduzca las nuevas dimensiones de neumático y llanta.
La calculadora devuelve las medidas de los dos neumáticos y llantas y compara el diámetro, ancho, alto, revoluciones por KM, etc. Abajo aparecerán todas las dimensiones en sistema métrico o imperial y la comparación entre ambas dimensiones de neumáticos. En la última columna llamada “dinámico” verá la desviación en porcentaje entre ambos parámetros. Una desviación aceptable estaría entre un -2 por ciento y un +1.5 por ciento de los neumáticos estándar.
Más abajo encontrará las recomendaciones, con lo que podrá escoger los neumáticos y llantas más adecuadas en cada caso. Para cada tamaño de llanta, nuestra calculadora de llantas sugiere múltiples tamaños de llantas que son en una pulgada más grandes y más pequeñas que las llantas introducidas. Haciendo que sea lo más simple posible, encontrar el neumático que más le convenga.
Utilice estos datos solo como orientativos y no se olvide de consultar el manual de usuario de su vehículo para encontrar las dimensiones recomendadas y certificadas por el fabricante.
Ahora solo tiene que ir a nuestro potente buscador para encontrar las mejores ofertas de neumáticos. También puede navegar en las distintas categorías de neumáticos para distintos tipos de vehículos: coche, motocicleta, camión, todoterrenos, etc; y en las categorías de neumáticos para verano, invierno o cuatro estaciones.